2 mars
◄◄ ◄ 2 mars ► ►► | ||||||
Veckodag 2023: Torsdag | ||||||
Årets 61:a dag (62:a under skottår) 304 dagar till årets slut | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Månader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari – Februari – Mars | ||||||
April – Maj – Juni – Juli | ||||||
Augusti – September – Oktober | ||||||
November – December | ||||||
Portal för årtal, månader och dagar |
Den 2 mars i historien
- 1808 – Ryska trupper intar Helsingfors, Finland, över isen.
- 1880 – Svenske finansmannen och civilingenjören, Ivar Kreuger, föds.
- 1946 – Ho Chi Minh väljs till president i Nordvietnam.
- 1998 – Socialdemokraten och f.d. invandrarministern (1994-1996), Leif Blomberg, avlider.