Senaste ändringarna
Följ de senaste ändringarna i wikin på denna sida.
Följ de senaste ändringarna i wikin på denna sida.
30 mars 2025
16.18 | Portal:Årtal månader dagar (skillnad | historik) . . (+18) . . Oxy (diskussion | bidrag) |
29 mars 2025
21.25 | Repatriering (2 ändringar | historik) . . (+28) . . [Thusnelda; Oxy] | ||
m | 21.25 (nuvarande | föregående) . . (+24) . . Thusnelda (diskussion | bidrag) (→Repatriering en fråga i Riksdagen) | ||
19.29 (nuvarande | föregående) . . (+4) . . Oxy (diskussion | bidrag) |
N 19.17 | Återvandring (skillnad | historik) . . (+30) . . Oxy (diskussion | bidrag) (Omdirigerar till Repatriering) (Märke: Ny omdirigering) |
19.13 | Invandring och opinion (skillnad | historik) . . (+4) . . Oxy (diskussion | bidrag) (→Andra opinionsundersökningar beträffande invandringspolitiken) |
19.10 | Alternativ för Sverige (skillnad | historik) . . (+4) . . Oxy (diskussion | bidrag) (→Återvandring) |
19.07 | Jeff Ahl (skillnad | historik) . . (+4) . . Oxy (diskussion | bidrag) |
19.06 | Gustav Kasselstrand (skillnad | historik) . . (+4) . . Oxy (diskussion | bidrag) |
19.05 | Lega Nord (skillnad | historik) . . (+4) . . Oxy (diskussion | bidrag) (→Valframgångar) |
19.02 | Representantval i Sverige 2022 (skillnad | historik) . . (+16) . . Oxy (diskussion | bidrag) |
19.01 | Representantval i Sverige 2018 (skillnad | historik) . . (+87) . . Oxy (diskussion | bidrag) |
m 09.17 | Riksdagsval (skillnad | historik) . . (+169) . . Thusnelda (diskussion | bidrag) |
27 mars 2025
21.11 | Ernst Jünger (4 ändringar | historik) . . (+2 716) . . [Oxy (4×)] | ||
21.11 (nuvarande | föregående) . . (+11) . . Oxy (diskussion | bidrag) | |||
15.43 (nuvarande | föregående) . . (+202) . . Oxy (diskussion | bidrag) | |||
15.32 (nuvarande | föregående) . . (+2 290) . . Oxy (diskussion | bidrag) | |||
13.39 (nuvarande | föregående) . . (+213) . . Oxy (diskussion | bidrag) |