November
| Årets 11:e månad 30 dagar | ||||||
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Månader | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari – Februari – Mars | ||||||
| April – Maj – Juni – Juli | ||||||
| Augusti – September – Oktober | ||||||
| November – December | ||||||
| Portal för årtal, månader och dagar | ||||||
November är årets elfte månad i den gregorianska kalendern och har 30 dagar. Namnet kommer från latinet och betyder den nionde månaden.
Tidigare i Sverige kallade man november för vintermånad, och i Danmark för slagtemåned. I Japan kallades månaden Shimo tsuki (霜月, frostmånad) i den gamla japanska kalender som den 1 januari 1873 avskaffades och ersattes av den gregorianska kalendern.