28 april
◄◄ ◄ 28 april ► ►► | ||||||
Veckodag 2023: Fredag | ||||||
Årets 118:e dag (119:e under skottår) 247 dagar till årets slut | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Månader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari – Februari – Mars | ||||||
April – Maj – Juni – Juli | ||||||
Augusti – September – Oktober | ||||||
November – December | ||||||
Portal för årtal, månader och dagar |
Den 28 april i historien
- 1908 – Sudettyske industrimannen, Oskar Schindler, föds.
- 1935 – Svensk-judiske företagsledaren, Pehr G Gyllenhammar, föds.
- 1937 – Irakiske härskaren Saddam Hussein, föds.
- 1945 – Benito Mussolini och hans älskarinna Clara Petacci mördas av italienska partisaner.
- 2000 – Kristdemokraten, Jerzy Einhorn, avlider.