27 december
◄◄ ◄ 27 december ► ►► | ||||||
Veckodag 2024: Fredag | ||||||
Årets 361:a dag (362:a under skottår) 4 dagar till årets slut | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Månader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari – Februari – Mars | ||||||
April – Maj – Juni – Juli | ||||||
Augusti – September – Oktober | ||||||
November – December | ||||||
Portal för årtal, månader och dagar |