September
Årets 9:e månad 30 dagar | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Månader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari – Februari – Mars | ||||||
April – Maj – Juni – Juli | ||||||
Augusti – September – Oktober | ||||||
November – December | ||||||
Portal för årtal, månader och dagar |
September är årets nionde månad i den gregorianska kalendern och har 30 dagar. Trots att september är den nionde månaden enligt vår gregorianska kalender betyder namnet den sjunde månaden. Det beror på att man år 153 f.Kr. flyttade årets början till januari istället för mars, där den tidigare legat.
Tidigare i Sverige kallade man september för höstmånad, och i Danmark för fiskemåned.