Mars
Metapedia
| Årets 3:e månad 31 dagar | ||||||
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Månader | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari – Februari – Mars | ||||||
| April – Maj – Juni – Juli | ||||||
| Augusti – September – Oktober | ||||||
| November – December | ||||||
| Portal för årtal, månader och dagar | ||||||
Mars är årets tredje månad i den gregorianska kalendern och har 31 dagar. Januari kommer ursprungligen ifrån latinets Januãrius (sv: "helgad åt Janus").
Mars kallades förr i Sverige för vårmånad, i Danmark tordmåned (av guden Tors namn) och i de flesta slaviska språken för "björkmånad".
