Oktober
Årets 10:e månad 31 dagar | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Månader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari – Februari – Mars | ||||||
April – Maj – Juni – Juli | ||||||
Augusti – September – Oktober | ||||||
November – December | ||||||
Portal för årtal, månader och dagar |
Oktober är årets tionde månad i den gregorianska kalendern och har 31 dagar. Oktober kommer ursprungligen från latinets October (sv: den åttonde månaden) - i den äldre romerska kalendern (fram till 153 f.Kr.) var denna månad nämligen årets åttonde.
På grund av vårt sommartidssystem är den också årets längsta månad - en timme längre än de övriga månaderna med 31 dagar - eftersom man i oktober återgår till normaltid.
Tidigare i Sverige kallade man Oktober för slaktmånad och i Danmark för sædemåned (eftersom sådden utfördes då). I Tyskland kallades månaden tidigare för Tyskland Weinmonat (sv: "vinmånad").