11 juni
◄◄ ◄ 11 juni ► ►► | ||||||
Veckodag 2023: Söndag | ||||||
Årets 162:a dag (163:e under skottår) 203 dagar till årets slut | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Månader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari – Februari – Mars | ||||||
April – Maj – Juni – Juli | ||||||
Augusti – September – Oktober | ||||||
November – December | ||||||
Portal för årtal, månader och dagar |
Den 11 juni i historien
- 1974 – Julius Evola avlider i sin lägenhet i Rom, Italien på grund av hjärtfel.
- 2001 – Timothy McVeigh avrättas i Terre Haute, Indiana, USA.